| أسعار الذهب | السعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 490.184 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 630.217 ليرة تركية |
غرام – 21 قيراط: | 735.372 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 770.493 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 840.358 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1895.36 دولار أمريكي |
| أسعار الذهب | السعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 490.184 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 630.217 ليرة تركية |
غرام – 21 قيراط: | 735.372 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 770.493 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 840.358 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1895.36 دولار أمريكي |
