إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الأحد 24/ 4 / 2021م في تركيا .
| أسعار الذهب | السعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 533,58 |
غرام – 18 قيراط: | 687,87 |
غرام – 21 قيراط: | 801.13 |
غرام – 22 قيراط: | 838,96 |
غرام – 24 قيراط: | 915,12 |
إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الأحد 24/ 4 / 2021م في تركيا .
| أسعار الذهب | السعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 533,58 |
غرام – 18 قيراط: | 687,87 |
غرام – 21 قيراط: | 801.13 |
غرام – 22 قيراط: | 838,96 |
غرام – 24 قيراط: | 915,12 |
