أعلنت رئاسة الهجرة التركية، الجمعة، عن زيادة عدد عدد الأحياء المغلقة أمام الأجانب اعتبارًا من اليوم 1 يوليو .
وقالت الهجرة التركية، في بيان، أنه زادة عدد الإحياء المغلقة أمام إقامات الأجانب إلى 53 حى في إسطنبول وإلى 1169 حيًا في عموم البلاد بسبب وجود الأجانب بشكل كثيف فيها .
وأضافت أنها ستمنع الأجانب من التسجيل للحماية المؤقتة فيها، أو تغيير مدينة الحماية الدولية وتصاريح الإقامة إليها، باستثناء الأطفال حديثي الولادة وأفراد الأسرة الواحدة .
إليكم قائمة الأحياء التي يمنع تثبيت نفوس الأجانب فيها بعموم تركيا ومدينة إسطنبول :
| المنطقة | الأحياء |
| Fatih | İSKENDERPAŞA MAHALLESİ MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ MOLLA HÜSREV MAHALLESİ AKŞEMSETTİN MAHALLESİ |
| Küçükçekmece | BEŞYOL MAHALLESİ KÜÇÜKÇEKMEE İKİTELLİOSB MAHALLESİ MEHMET AKİF MAHALLESİ |
| Sarıyer | MASLAK MAHALLESİ |
| Şişli | MEŞRUTİYET MAHALLESİ İNÖNÜ MAHALLESİ ERGENEKON MAHALLESİ MECİDİYEKÖY MAHALLESİ CUMHURİYET MAHALLESİ |
| Tuzla | AYDINLI-KOSB MAHALLESİ |
| Ümraniye | DUDULLU OSB MAHALLESİ |
| Zeytinburnu | MALTEPE MAHALLESİ YENİDOĞAN MAHALLESİ NURİPAŞA MAHALLESİ YEŞİLTEPE MAHALLESİ |
| Avcılar | DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ MERKEZ MAHALLESİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ |
| Bahçelievler | ŞİRİNEVLER MAHALLESİ |
| Başakşehir | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ ZİYA GÖKALP MAHALLESİ |
| Beşiktaş | YILDIZ MAHALLESİ |
| Beylikdüzü | BEYLİKDÜZÜOSB MAHALLESİ |
| Beyoğlu | KOCATEPE MAHALLESİ ŞEHİT MUHTAR MAHALLESİ BÜLBÜL MAHALLESİ ÇUKUR MAHALLESİ KAMER HATUN MAHALLESİ KALYONCU KULLUĞU MAHALLESİ YENİŞEHİR MAHALLESİ KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAHALLESİ BOSTAN MAHALLESİ ASMALI MESCİT MAHALLESİ |
| Esenyurt | KOZA MAHALLESİ YEŞİLKENT MAHALLESİ ZAFER MAHALLESİ PİRİ REİS MAHALLESİ GÖKEVLER MAHALLESİ AKEVLER MAHALLESİ SULTANİYE MAHALLESİ BAĞLARÇEŞME MAHALLESİ |
