| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 18.807 |
يورو: | ![]() | 20.532 |
ريال سعودي: | ![]() | 4.91 |
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 18.807 |
يورو: | ![]() | 20.532 |
ريال سعودي: | ![]() | 4.91 |
إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الخميس 26/ 1 / 2023م في تركيا :
| أسعار الذهب | سعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 687.23 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 883.58 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 1079.93 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 1178.1 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1948.16 دولار أمريكي |
