| أسعار صرف الليرة التركية | مبيع | شراء |
|---|---|---|
| دولار: | 18.8383 | 18.8012 |
| يورو: | 20.3282 | 20.2949 |
| الجنيه الاسترليني | 23.6542 | 23.7007 |
وإليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الأحد 5 / 2/ 2023 في تركيا :
| أسعار الذهب | سعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 658,58 |
غرام – 18 قيراط: | 846,87 |
غرام – 22 قيراط: | 1.034,96 |
غرام – 24 قيراط: | 1128,13 |
![]() غرام – 21 قيراط: | 987,13 |

غرام – 14 قيراط: