| أسعار صرف الليرة التركية | مبيع | شراء |
|---|---|---|
| دولار: | 19.054 | 19.048 |
| يورو: | 20.509 | 23.502 |
| الليرة السورية | 388 | 384 |
وإليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الاحد 25/ 3 / 2023م في تركيا :
| أسعار الذهب | سعر |
|---|---|
غرام – 14 قيراط: | 708,58 |
غرام – 18 قيراط: | 907,87 |
غرام – 22 قيراط: | 1133,96 |
غرام – 24 قيراط: | 1211,13 |

غرام – 14 قيراط: