إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ) في تعاملات الجمعة 19/ 5/ 2023 في تركيا :
| أسعار صرف الليرة التركية | مبيع | شراء |
|---|---|---|
| دولار: | 19,8040 | 19,7890 |
| يورو: | 21,4272 | 21,4026 |
| الليرة السورية | 437 | 430 |
إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (04:30 تغ) في تعاملات الجمعة 19/ 5/ 2023 في تركيا :
| أسعار صرف الليرة التركية | مبيع | شراء |
|---|---|---|
| دولار: | 19,8040 | 19,7890 |
| يورو: | 21,4272 | 21,4026 |
| الليرة السورية | 437 | 430 |
