جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الأربعاء بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 27,5440 | 27,5460 |
| اليورو | 28,8320 | 28,8340 |
| إسطنبول | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 27,5440 | 27,5460 |
| اليورو | 28,8320 | 28,8340 |
