جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم الأحد 22 أكتوبر بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 27.984 |
يورو: | ![]() | 29.661 |
ريال سعودي: | ![]() | 4.91 |
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم الأحد 22 أكتوبر بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 27.984 |
يورو: | ![]() | 29.661 |
ريال سعودي: | ![]() | 4.91 |
