جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم الأحد بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 28.397 |
يورو: | ![]() | 30.235 |
ريال سعودي: | ![]() | 7.550 |
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم الأحد بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 28.397 |
يورو: | ![]() | 30.235 |
ريال سعودي: | ![]() | 7.550 |
