جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم السبت بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 28.558 |
يورو: | ![]() | 30.504 |
ريال سعودي: | ![]() | 4.91 |
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم السبت بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 28.558 |
يورو: | ![]() | 30.504 |
ريال سعودي: | ![]() | 4.91 |
