جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الأحد بمدينة إسطنبول عند الساعة 08:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 28.680 |
يورو: | ![]() | 31.186 |
ريال سعودي: | ![]() | 7.300 |
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الأحد بمدينة إسطنبول عند الساعة 08:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
دولار: | ![]() | 28.680 |
يورو: | ![]() | 31.186 |
ريال سعودي: | ![]() | 7.300 |
