أسعار الذهب | سعر |
---|---|
![]() | 580.168 ليرة تركية |
![]() | 745.908 ليرة تركية |
![]() | 911.935 ليرة تركية |
![]() | 994.624 ليرة تركية |
![]() | 1666.28 دولار أمريكي |
المقالة التالية
أسعار الذهب | سعر |
---|---|
![]() | 580.168 ليرة تركية |
![]() | 745.908 ليرة تركية |
![]() | 911.935 ليرة تركية |
![]() | 994.624 ليرة تركية |
![]() | 1666.28 دولار أمريكي |
المقالة التالية