أسعار الذهب في تركيا – 14 يونيو 2025
اقرأ أيضا
أسعار الذهب – 14 يونيو 2025
النوع | شراء (ليرة تركية) | بيع (ليرة تركية) | شراء (دولار أمريكي) | بيع (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|---|
غرام الذهب | 4,322.05 | 4,328.41 | – | – |
أونصة الذهب | – | – | 3,427.88 | 3,432.85 |
ربع ليرة ذهب | 7,024.00 | 7,223.00 | – | – |
نصف ليرة ذهب | 14,048.00 | 14,446.00 | – | – |
ليرة ذهب كاملة | 27,946.28 | 28,497.64 | – | – |
الليرة الذهبية الجمهورية | 28,013.00 | 28,762.00 | – | – |
ملاحظات:.
- الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم.